Size Guide - Shorts & Pants - Women
SIZE | WAIST | HIP |
XS | 63,5cm - 66cm | 88,9cm - 91,4cm |
S | 68,6cm - 71,1cm | 94cm - 96,5cm |
M | 73,7cm - 78,7cm | 99,1cm - 104cm |
L | 81,3cm - 86,4cm | 107cm - 112cm |
XL | 88,9cm - 96,5cm | 114cm - 122cm |
Livraison gratuite sur les commandes de 50 €
Livraison rapide *
Retours gratuits *
Service client dédié
SIZE | WAIST | HIP |
XS | 63,5cm - 66cm | 88,9cm - 91,4cm |
S | 68,6cm - 71,1cm | 94cm - 96,5cm |
M | 73,7cm - 78,7cm | 99,1cm - 104cm |
L | 81,3cm - 86,4cm | 107cm - 112cm |
XL | 88,9cm - 96,5cm | 114cm - 122cm |
À Nathan, notre collection d'essentiels de course à pied offre ce qui vous importe le plus - conception intuitive, confort, qualité et stockage réfléchi - année après année, et kilomètre après kilomètre.
Europe.
Abonnez-vous à notre newsletter et soyez le premier à connaître nos offres et contenus intéressants. De plus, bénéficiez de 10 % de réduction sur votre première commande !